HYA50*2*0.5通信电缆价格
一、HYA通信电缆用途:
主要用于传输音频、150kHZ及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下,也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中,也可直埋。
二、HYA通信规格型号:
HYA 5*2*0.4 5*2*0.5 5*2*0.6 5*2*0.7 5*2*0.8 5*2*0.9
HYA 10*2*0.4 10*2*0.5 10*2*0.6 10*2*0.7 10*2*0.8 10*2*0.9
HYA 20*2*0.4 20*2*0.5 20*2*0.6 20*2*0.7 20*2*0.8 20*2*0.9
HYA 30*2*0.4 30*2*0.5 30*2*0.6 30*2*0.7 30*2*0.8 30*2*0.9
HYA 50*2*0.4 50*2*0.5 50*2*0.6 50*2*0.7 50*2*0.8 50*2*0.9
HYA 100*2*0.4 100*2*0.5 100*2*0.6 100*2*0.7 100*2*0.8 100*2*0.9
HYA 200*2*0.4 200*2*0.5 200*2*0.6 200*2*0.7 200*2*0.8 200*2*0.9
HYA 300*2*0.4 300*2*0.5 300*2*0.6 300*2*0.7 300*2*0.8 300*2*0.9
HYA 400*2*0.4 400*2*0.5 400*2*0.6 400*2*0.7 400*2*0.8 400*2*0.9
HYA 500*2*0.4 500*2*0.5 500*2*0.6 500*2*0.7
HYA 600*2*0.4 600*2*0.5 600*2*0.6 600*2*0.7
HYA 700*2*0.4 700*2*0.5 700*2*0.6 700*2*0.7
HYA 800*2*0.4 800*2*0.5 800*2*0.6 800*2*0.7
三、通信电缆主要电气性能:
1. 直流电阻:20℃, 0.4 ≤148 0.5 ≤95.0 0.6 ≤65.8 0.8 ≤36.6
2. 绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿
3. 绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,HYA电缆大于10000MΩ.km,HYAT电缆大于3000MΩ.km。
4. 工作电容:平均值 52±2nF/km
5. 远端串音防卫度:150kHZ时组合的功率平均值大于69dB/km。公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂
厂长:郝国政 销售部总:郝国均
: 杨 ;传真;