产品中心Products 首 页 > 产品中心 > 电力电缆线 > RVVP多芯屏蔽软电力电缆3*1.5+2*1
 
RVVP多芯屏蔽软电力电缆3*1.5+2*1
点击放大
产品名称:
RVVP多芯屏蔽软电力电缆3*1.5+2*1
产品型号:
RVVP
产品报价:
产品特点:
RVVP多芯屏蔽软电力电缆3*1.5+2*1
  RVVPRVVP多芯屏蔽软电力电缆3*1.5+2*1的详细资料:
RVVP多芯屏蔽软电力电缆3*1.5+2*1

rvvpRVVP多芯屏蔽软电力电缆3*1.5+2*1的详细资料:
芯数 导体结构 绝缘厚度 护套厚度 平均外径或外型尺寸 20℃时导体 70℃时绝缘电阻zui小值M
标称截面 根数×直径 规定值 规定值 mm 电阻zui大值
mm2 mm mm mm 下限 上限 铜芯 镀锡铜芯
RVVP 2×0.5 28×0.15 0.5 0.6 5.1 6.6 48.2 49.6 0.013
RVVP 2×0.75 24×0.20 0.5 0.6 5.3 6.8 39 40.1 0.012
RVVP 2×1 32×0.20 0.5 0.6 5.8 7.4 26 26.7 0.01
RVVP 2×1.5 30×0.25 0.6 0.6 6.4 8.2 19.5 20 0.01
RVVP 2×2.5 49×0.25 0.6 0.8 7.3 9.2 13.3 13.7 0.009


RVVP 3×0.5 28×0.15 0.5 0.6 5.5 6.8 48.2 49.6 0.013
RVVP 3×0.75 24×0.20 0.5 0.6 5.6 7.1 39 40.1 0.012
RVVP 3×1 32×0.20 0.5 0.6 6.1 7.8 26 26.7 0.01
RVVP 3×1.5 30×0.25 0.6 0.6 7.2 9.1 19.5 20 0.01
RVVP 3×2.5 49×0.25 0.6 0.8 8 10 13.3 13.7 0.009

RVVP 4×0.5 28×0.15 0.5 0.6 6.5 7.8 48.2 49.6 0.013
RVVP 4×0.75 24×0.20 0.5 0.6 7.5 8.1 39 40.1 0.012
RVVP 4×1 32×0.20 0.5 0.6 8.5 9 19.5 49.6 0.01
RVVP 4×1.5 30×0.25 0.6 0.6 9.1 9.7 13.3 0.01
RVVP 4×2.5 49×0.25 0.6 0.8 11.8 12.4 7.98 0.009


RVVP 5×0.5 28×0.15 0.5 0.6 7.5 8.2 48.2 49.6 0.013
RVVP 5×0.75 24×0.20 0.6 0.6 8.3 8.9 26 49.6 0.011
RVVP 5×1 32×0.20 0.6 0.6 9.1 9.7 19.5 95 0.01
RVVP 5×1.5 30×0.25 0.6 0.6 9.8 10.4 13.3 71.2 0.01
RVVP 5×2.5 49×0.25 0.6 0.8 12.5 13 7.98 49.6 0.009


公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂 
厂长:郝国政   销售部总:郝国均
:    杨 ;传真;
 

 

产品相关关键字: RVVP多芯屏蔽软电力电缆3*1.5+2*1
 如果你对RVVPRVVP多芯屏蔽软电力电缆3*1.5+2*1感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
 

智慧城市网

推荐收藏该企业网站